Enzyme | Acetyl-CoA acetyltransferase |
---|---|
Organism | Bacillus cereus ATCC 14579 |
PDB code | 7CW5 |
Paper | Crystal structure of an acetyl-CoA acetyltransferase from PHB producing bacterium Bacillus cereus ATCC 14579. |
. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
Protein Structures Structural & Molecular Biology Lab.
Enzyme | Acetyl-CoA acetyltransferase |
---|---|
Organism | Bacillus cereus ATCC 14579 |
PDB code | 7CW5 |
Paper | Crystal structure of an acetyl-CoA acetyltransferase from PHB producing bacterium Bacillus cereus ATCC 14579. |
. |
등록된 댓글이 없습니다.