Enzyme | Ketol-acid reductoisomerase |
---|---|
Organism | Corynebacterium glutamicum |
PDB code | 6JX2 |
Paper | Crystal Structure and Biochemical Characterization of Ketol-Acid Reductoisomerase fromCorynebacterium glutamicum |
. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
Protein Structures Structural & Molecular Biology Lab.
Enzyme | Ketol-acid reductoisomerase |
---|---|
Organism | Corynebacterium glutamicum |
PDB code | 6JX2 |
Paper | Crystal Structure and Biochemical Characterization of Ketol-Acid Reductoisomerase fromCorynebacterium glutamicum |
. |
등록된 댓글이 없습니다.