Enzyme | enoyl-CoA hydratase |
---|---|
Organism | Ralstonia eutropha H16 |
PDB code | 6IUN |
Paper | Crystal structure of enoyl-CoA hydratase from Ralstonia eutropha H16 (To be published |
. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
Protein Structures Structural & Molecular Biology Lab.
Enzyme | enoyl-CoA hydratase |
---|---|
Organism | Ralstonia eutropha H16 |
PDB code | 6IUN |
Paper | Crystal structure of enoyl-CoA hydratase from Ralstonia eutropha H16 (To be published |
. |
등록된 댓글이 없습니다.