Enzyme | xylose isomerase |
---|---|
Organism | Piromyces sp. E2 |
PDB code | 5YN3 |
Paper | Crystal Structure and Biochemical Characterization of Xylose Isomerase fromPiromycessp. E2 |
. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
Protein Structures Structural & Molecular Biology Lab.
Enzyme | xylose isomerase |
---|---|
Organism | Piromyces sp. E2 |
PDB code | 5YN3 |
Paper | Crystal Structure and Biochemical Characterization of Xylose Isomerase fromPiromycessp. E2 |
. |
등록된 댓글이 없습니다.