Enzyme | acyl-coA oxidase3 |
---|---|
Organism | Yarrowia lipolytica |
PDB code | 5YS9 |
Paper | Crystal Structure of Acyl-CoA Oxidase 3 fromYarrowia lipolyticawith Specificity for Short-Chain Acyl-CoA |
. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
Protein Structures Structural & Molecular Biology Lab.
Enzyme | acyl-coA oxidase3 |
---|---|
Organism | Yarrowia lipolytica |
PDB code | 5YS9 |
Paper | Crystal Structure of Acyl-CoA Oxidase 3 fromYarrowia lipolyticawith Specificity for Short-Chain Acyl-CoA |
. |
등록된 댓글이 없습니다.